Colpo di calore
Il caldo estremo rappresenta un rischio significativo per i lavoratori agricoli, aumentando il rischio di stress termico, colpi di calore e altri problemi di salute.
La prolungata esposizione al sole, soprattutto durante attività fisicamente intense, può causare disidratazione, crampi, svenimenti e, in casi gravi, anche la morte.
BISOGNA IMPARARE A GUARDARSI L’UN L’ALTRO
E CHIEDERE AIUTO
ATTENZIONE: la soglia di rischio nasce dalla combinazione temperatura e umidità. Con temperatura di 33 gradi e oltre il 90% di umidità è concreto il rischio colpo di calore
Valori indice di calore
| Temperatura | Umidità relativa (%) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 22 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
| 23 | 70 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| 24 | 72 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| 25 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| 26 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| 27 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 |
| 28 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| 29 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 |
| 30 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 |
| 31 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 32 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 33 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 34 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 35 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 36 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 37 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| 38 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 39 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| 40 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 |
| 41 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 |
| 42 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 108 |
| 43 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 |
| 44 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 |
Legenda indice di calore TERMONEUTRALITA' | RISCHIO MINIMO | ALLERTA | EMERGENZA
Rischi per la salute:
- Stress termico e colpi di calore: Il corpo umano, quando esposto a temperature elevate, cerca di raffreddarsi attraverso la sudorazione. In condizioni di caldo estremo, la capacità del corpo di regolare la temperatura può essere compromessa, portando allo stress termico e, in situazioni critiche, ai colpi di calore, che possono essere fatali.
- Disidratazione e crampi: La sudorazione prolungata causa la perdita di liquidi e sali minerali, portando alla disidratazione e ai crampi muscolari.
- Riduzione della vigilanza: Il caldo può ridurre la vigilanza e la concentrazione del lavoratore, aumentando il rischio di infortuni.
- Impatto sulle condizioni di lavoro: Il caldo estremo può rendere le condizioni di lavoro più difficili, con un aumento del carico fisico, minori margini di autonomia e un peggioramento delle condizioni per i lavoratori più fragili (donne, anziani, cardiopatici, diabetici, obesi).
Prevenzione:
Per mitigare questi rischi, è fondamentale adottare misure di prevenzione, come:
- Fasce orarie limitate: Stop al lavoro durante le ore più calde della giornata, soprattutto nelle giornate con allerta di caldo estremo.
- Protezione solare: Utilizzo di indumenti chiari, traspiranti, copricapo e crema solare per proteggere la pelle dall'irraggiamento solare.
- Idratazione: Bere acqua in quantità sufficiente per mantenere l'idratazione corporea e Sali minerali (1 bustina al giorno)
- Pause: Svolgere le attività in maniera da alternare periodi di lavoro a periodi di riposo in zone ombreggiate.
Riconoscere il colpo di calore!
L'organismo assorbe più calore di quanto riesce a cederne all'esterno con la sudorazione e questo porta ad un innalzamento della temperatura interna, ipertermia.
Pertanto tra i sintomi del colpo di calore, rientrano debolezza, febbre, abbassamento della pressione arteriosa, nausea e vomito.
Tra i possibili sintomi anche crampi, vertigini, sete intensa, perdita di lucidità e disorientamento.
Nei casi più gravi, si può arrivare alle convulsioni e al coma.
Colpo di calore: cosa fare?
Appena ci si accorge del rischio, si deve portare subito la persona in un ambiente fresco e ben arieggiato, non sotto una tenda, anche se all'ombra.
È utile bere dell'acqua a temperatura ambiente e raffreddare il corpo tamponando con teli umidi i polsi, i lati del collo, l'inguine, le ascelle e le tempie.
Se la persona è svenuta, è bene farla sdraiare con le gambe leggermente sollevate.
È importante che la testa sia sullo stesso piano del dorso e delle spalle, per questo non sistemare dei cuscini o altro dietro il capo.
Se dopo 15-20 minuti, il soggetto sta ancora male, è il caso di chiamare un medico o rivolgersi al pronto soccorso.