POSTI DI LAVORO VACANTI IN PROVINCIA DI VERONA
Comune | Mansione | Periodo da | Periodo a | Num. lavoratori | Ambiente |
---|---|---|---|---|---|
Peschiera del Garda | ALTRO | 13/02/2023 | 31/10/2023 | 2 | VIVAISMO |
Velo Veronese | ALTRO | 06/02/2023 | 31/12/2023 | 10 | ORTOFRUTTA |
Pescantina | ALTRO | 06/02/2023 | 31/12/2023 | 1 | ORTOFRUTTA |
Trevenzuolo | ADDETTO ALLA RACCOLTA | 06/02/2023 | 31/12/2023 | 1 | ORTOFRUTTA |
Pescantina | ALTRO | 06/02/2023 | 31/12/2023 | 1 | VIVAISMO |
Illasi | ALTRO | 02/02/2023 | 01/01/2024 | 1 | VITICOLA |
Verona | ADDETTO ALLA RACCOLTA | 30/01/2023 | 28/02/2023 | 10 | VITICOLA |
Negrar | ALTRO | 24/01/2023 | 31/12/2023 | 1 | VITICOLA |
Bardolino | ALTRO | 24/01/2023 | 31/12/2023 | 1 | VITICOLA |
Bardolino | TRATTORISTA | 24/01/2023 | 31/12/2023 | 1 | VITICOLA |
Oppeano | ADDETTO ALLA RACCOLTA | 13/01/2023 | 28/02/2023 | 1 | ORTOFRUTTA |
Buttapietra | ALTRO | 10/01/2023 | 31/12/2222 | 1 | ALTRO |
Velo Veronese | ADDETTO ALLA RACCOLTA | 25/02/2023 | 30/11/2023 | 20 | ORTOFRUTTA |
Velo Veronese | TRATTORISTA | 15/02/2023 | 30/11/2023 | 1 | ORTOFRUTTA |
52 |